Мероприятие | Дата | Время | Место |
Начало приема заявок Окончание приема заявок | 17.12.12 понедельник 14.01.13 понедельник | 10 00 15 00 |
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
+7 (921) 951 7З 1З, +7 (921) 994 03 70 |
Публикация списка заявленных экипажей | 14.01.13 понедельник | 21 00 | https://xrace-club.ru/ http://www.clubrally.spb.ru/ |
Регистрация, административные проверки, выдача маршрутных документов, публикация документов. | 17.01.13 г., четверг 18.01.13 г. пятница | 1900 - 2200 0800 - 1100 1500 - 1800 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Ознакомление с трассой | 18.01.13 г. пятница | 1000 - 1500 | трасса ралли |
Техническая инспекция | 18.01.13 г. пятница | 1530 - 1800 по расписанию | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Инструктаж нулевых экипажей Техническая инспекция нулевых экипажей | 18.01.13 г. пятница | 15 15 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
ПРОЛОГ | 18.01.13 г. пятница | 19 00 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Публикация списка допущенных экипажей | 18.01.13 г. пятница | 21 00 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Постановка автомобилей участников в предстартовую зону | 19.01.13 г. суббота | 09 00 – 09 45 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Публикация стартовой ведомости | 19.01.13 г. суббота | 09 00 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Старт ралли | 19.01.13 г. суббота | 10 00 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Финиш ралли (для 1-го Экипажа) | 19.01.13 г. суббота | 17 11 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Публикация предварительных (неофициальных) результатов | 19.01.13 г. суббота | 18 30 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |
Публикация итоговых результатов
Награждение | 19.01.13 г. суббота | 19 00 | г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12а, СТАДИОН. |